南アルプス市小笠原
858 万円
坪単価:
8.5 万円/坪
所在地:
南アルプス市小笠原 土地面積:
333 m2(
100.99 坪)
所在地 | 南アルプス市小笠原 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 858万円 | ||
土地面積 | 333m2( 100.99 坪) | ||
土地権利 | 地 目 | 畑 | |
私道負担 | セットバック | あり | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
接道状況 | 西側3m公道に約18m | ||
設 備 | 水道、下水道、電気 | ||
現 況 | 畑 | 引 渡 | 現況渡し |
取引態様 | 売主 | 国土法届出 | |
備 考 |